PROCURANDO O CAMINHO

segunda-feira, 6 de setembro de 2010

Classificação Série B

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A


1 Figueirense-SC 36 19 10 6 3 42 19 23 63.2

2 Ponte Preta-SP 35 19 10 5 4 27 16 11 61.4

3 Coritiba-PR 33 19 10 3 6 26 24 2 57.9

4 Bahia-BA 31 19 9 4 6 31 24 7 54.4

5 Náutico-PE 31 19 9 4 6 24 28 -4 54.4

6 América-MG 30 19 9 3 7 24 19 5 52.6

7 Guaratinguetá-SP 30 19 7 9 3 29 26 3 52.6

8 Portuguesa-SP 28 19 8 4 7 33 26 7 49.1

9 São Caetano-SP 28 19 8 4 7 32 30 2 49.1

10 Icasa-CE 27 19 8 3 8 28 26 2 47.4

11 Sport-PE 27 19 7 6 6 28 23 5 47.4

12 Duque de Caxias-RJ 26 19 8 2 9 23 30 -7 45.6

13 Paraná-PR 24 19 7 3 9 25 21 4 42.1

14 Brasiliense-DF 24 19 5 9 5 24 27 -3 42.1

15 ASA-AL 22 19 7 1 11 28 31 -3 38.6

16 Bragantino-SP 22 19 4 10 5 17 20 -3 38.6

17 Santo André-SP 20 19 5 5 9 28 33 -5 35.1

18 Vila Nova-GO 17 19 5 2 12 17 34 -17 29.8

19 América-RN 16 19 3 7 9 17 32 -15 28.1

20 Ipatinga-MG 15 19 3 6 10 21 35 -14 26.3



LegendaPG - Pontos Ganhos
JG - Jogos Disputados
VI - Vitórias
EM - Empates

DE - Derrotas
GP - Gols Pró
GC - Gols Contra
SG - Saldo de Gols

%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos



--------------------------------------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...